Close
Message


Ferrari 488 GTB V8 3.9 T 670

Mise à jour le 03/04/2024 - Réf. 5144409

206.900TTC
  • Ferrari 488 GTB V8 3.9 T 670 Blanc - 1
  • Ferrari 488 GTB V8 3.9 T 670 Blanc - 2
  • Ferrari 488 GTB V8 3.9 T 670 Blanc - 3
  • Ferrari 488 GTB V8 3.9 T 670 Blanc - 4
  • Ferrari 488 GTB V8 3.9 T 670 Blanc - 5
  • Ferrari 488 GTB V8 3.9 T 670 Blanc - 6
  • Ferrari 488 GTB V8 3.9 T 670 Blanc - 7
  • Ferrari 488 GTB V8 3.9 T 670 Blanc - 8
  • Ferrari 488 GTB V8 3.9 T 670 Blanc - 9
  • Ferrari 488 GTB V8 3.9 T 670 Blanc - 10
  • Ferrari 488 GTB V8 3.9 T 670 Blanc - 11
  • Ferrari 488 GTB V8 3.9 T 670 Blanc - 12
  • Ferrari 488 GTB V8 3.9 T 670 Blanc - 13
  • Ferrari 488 GTB V8 3.9 T 670 Blanc - 14
  • Ferrari 488 GTB V8 3.9 T 670 Blanc - 15
  • Ferrari 488 GTB V8 3.9 T 670 Blanc - 16
  • Ferrari 488 GTB V8 3.9 T 670 Blanc - 17
  • Ferrari 488 GTB V8 3.9 T 670 Blanc - 18
  • Ferrari 488 GTB V8 3.9 T 670 Blanc - 19
  • Ferrari 488 GTB V8 3.9 T 670 Blanc - 20
  • Ferrari 488 GTB V8 3.9 T 670 Blanc  - 1
  • Ferrari 488 GTB V8 3.9 T 670 Blanc  - 2
  • Ferrari 488 GTB V8 3.9 T 670 Blanc  - 3
  • Ferrari 488 GTB V8 3.9 T 670 Blanc  - 4
  • Ferrari 488 GTB V8 3.9 T 670 Blanc  - 5
  • Ferrari 488 GTB V8 3.9 T 670 Blanc  - 6
  • Ferrari 488 GTB V8 3.9 T 670 Blanc  - 7
  • Ferrari 488 GTB V8 3.9 T 670 Blanc  - 8
  • Ferrari 488 GTB V8 3.9 T 670 Blanc  - 9
  • Ferrari 488 GTB V8 3.9 T 670 Blanc  - 10
  • Ferrari 488 GTB V8 3.9 T 670 Blanc  - 11
  • Ferrari 488 GTB V8 3.9 T 670 Blanc  - 12
  • Ferrari 488 GTB V8 3.9 T 670 Blanc  - 13
  • Ferrari 488 GTB V8 3.9 T 670 Blanc  - 14
  • Ferrari 488 GTB V8 3.9 T 670 Blanc  - 15
  • Ferrari 488 GTB V8 3.9 T 670 Blanc  - 16
  • Ferrari 488 GTB V8 3.9 T 670 Blanc  - 17
  • Ferrari 488 GTB V8 3.9 T 670 Blanc  - 18
  • Ferrari 488 GTB V8 3.9 T 670 Blanc  - 19
  • Ferrari 488 GTB V8 3.9 T 670 Blanc  - 20

Informations générales

Marque Ferrari Modèle 488 GTB
Finition V8 3.9 T 670 Catégorie Coupé
Kilométrage 39.200 km Année mise circulation 10/2015
Garantie Garantie 12 mois Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur Blanc Couleur intérieure Intérieur Noir
Puissance fiscale 61 cv Puissance DIN 670 ch (494 kW)
Transmission Automatique Emission de CO2
Nombre de portes 2 portes Référence PV_1290990_1112

Equipements et options du véhicule

EQUIPEMENTS
==================
- Siège Racing Carbone Daytona
- Seuils de portes Ext fibre de Carbone
- Sièges Full électriques
- Jantes forgées Diamond
- Inserts en fib carb sur tableau de bord
- Surélévateur avant
- Partie Sup du volant en carb avec Leds
- Air Ducts arrière en fibre de Carbone
- Partie sup du tunnel fibre de carbone
- Antibrouillard AR en fibre de Carbone
- Seuils de portes extérieurs en carbone
- Ecussons Scuderia sur ailes avant
- ABS
- Airbag conducteur
- Airbag passager
- Airbags latéraux avant
- Antidémarrage électronique
- Antipatinage
- Blocage électronique du différentiel
- Clim automatique bi-zones
- Commande du comportement dynamique
- Compte tours
- Contrôle élect. de la pression des pneus
- Direction assistée
- EBD
- Echappement à double sortie
- ESP
- Frein hautes performances en céramique
- GPS Cartographique
- Jantes Alu
- Kit mains-libres Bluetooth
- Ordinateur de bord
- Phares xénon
- Poignées ton carrosserie
- Prise USB
- Radar de stationnement AR
- Radio
- Radio numérique DAB
- Régulateur de vitesse
- Volant sport

Contactez-nous

Nos coordonnées

MONDOCAR
1 avenue Jean-Jaurès
69190 SAINT FONS

  • Téléphone : 0472305503
  • Téléphone : 0659939783

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Horaires d'ouverture

Sur Rendez-vous

Bureau : 04 72 30 55 03
Fabien Lacand: 06 59 93 97 83
Meddy Lacand: 06 33 84 02 94
Ryan Lacand: 06 88 79 26 74

Suivez-nous sur FacebookSuivez-nous sur InstagramRetrouvez-nous sur Youtube!Galerie photos

Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée